Wil je weten wat zonnepanelen kosten? Dan ben je bij ons aan het juist adres. Wij kunnen je niet exact vertellen wat zonnepanelen voor jou gaan kosten, maar wij kunnen je wel een indicatie geven. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van merk, kwaliteit, aantal panelen en zelfs postcode!
Kosten en opbrengsten van 1 zonnepaneel
Wattpiek van 1 zonnepaneel | Minimale kosten | Opbrengsten in kWh |
---|---|---|
300 Wp | € 420,00 | 255 kWh |
310 Wp | € 434,00 | 263,5 kWh |
320 Wp | € 448,00 | 272 kWh |
330 Wp | € 462,00 | 280,5 kWh |
340 Wp | € 476,00 | 289 kWh |
350 Wp | € 490,00 | 297,5 kWh |
360 Wp | € 504,00 | 306 kWh |
370 Wp | € 518,00 | 314,5 kWh |
380 Wp | € 532,00 | 323 kWh |
390 Wp | € 546,00 | 331,5 kWh |
400 Wp | € 560,00 | 340 kWh |
Kosten en opbrengsten van 10 zonnepanelen
Wattpiek van 10 zonnepanelen | Minimale kosten | Opbrengsten in kWh |
---|---|---|
3000 Wp | € 4.200,00 | 2550 kWh |
3100 Wp | € 4.340,00 | 2635 kWh |
3200 Wp | € 4.480,00 | 2720 kWh |
3300 Wp | € 4.620,00 | 2805 kWh |
3400 Wp | € 4.760,00 | 2890 kWh |
3500 Wp | € 4.900,00 | 2975 kWh |
3600 Wp | € 5.040,00 | 3060 kWh |
3700 Wp | € 5.180,00 | 3145 kWh |
3800 Wp | € 5.320,00 | 3230 kWh |
3900 Wp | € 5.460,00 | 3315 kWh |
4000 Wp | € 5.600,00 | 3400 kWh |
Dit kosten nieuwe zonnepanelen
De kosten voor het plaatsen van een zonnepaneel ligt ergens rond de €1,40 tot €1,50 per Wattpiek (Wp), inclusief installatie en omvormer. Een zonnepaneel met 350 Wp kost dus tussen de €490 en €525 per stuk. Een zonnepaneel met 400 Wp kost dus tussen de €560 en €600. Dit is een indicatie en verschilt natuurlijk per aanbieder. Doordat er meer dan 1.000 aanbieders actief zijn in Nederland zullen de kosten onderling verschillen.
De opbrengsten van zonnepanelen
De opbrengsten van zonnepanelen zijn afhankelijk van kwaliteit en Wattpiek. Een zonnepaneel met 400 Wp levert meer op dan een zonnepaneel met 350 Wp. Toch kan je eenvoudig berekenen wat een zonnepaneel oplevert. Vermenigvuldig de Wattpiek met 0.85 en je hebt een indicatie hoeveel de zonnepaneel in kWh oplevert. De 0.85 (85%) is de instralingsfactor. Dit wil zeggen de hoeveel zonlicht dat de zonnepanelen opnemen. De hoeveel zonlicht en hellingshoek hebben hier bijvoorbeeld invloed op.